-token.eth
activeunicode6 charswrappedOwner 0xf4f1…7261Expiry in 13 days(Jul 21, 2026)soon
Best ask0.0003 ETH
Best bid—
Last sale—
Length6unicode
Registration timeline
expires Jul 21, 2026grace ends Oct 19, 2026base price Nov 9, 2026
Records
Resolving records…
Offers
No offers yet.
Listings
| Price | Source | From | Expires | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 4 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 8 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 7 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 7 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 12 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 13 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 9 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 9 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 9 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 8 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 14 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 13 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 13 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 13 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 12 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 10 hours ago | live |
| 0.0003 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 10 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 14 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 18 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 18 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 18 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 17 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 17 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 19 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 18 hours ago | live |
| 0.001 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 18 hours ago | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | in 2 days | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | in 2 days | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | in 8 hours | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | in 10 hours | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | 1 hour ago | live |
| 0.0033 ETH | opensea | 0x5c72…1ccd | in 2 days | live |
Sales history
No sales history.
Connect a wallet to buy, list, or make an offer.